

| 進学 | |||||||||||||||||
| H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | 計 | ||
| 大学院 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 21 | 23 | ||||||
| 他大学進学 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 官公庁・財団 | |||||||||||||||||
| H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | 計 | ||
| (運輸省) 国土交通省 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 31 | ||||||||||
| 水産庁 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 日本海事協会 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | ||||
| ロイド船級協会 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| AB船級協会 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 研究所 | |||||||||||||||||
| H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | 計 | ||
| 海上技術安全研究所 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 重工業 | |||||||||||||||||
| H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | 計 | ||
| 三菱重工 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 | 98 |
| (川崎重工業) 川崎造船 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 16 | |||||
| (石川島播磨重工業) IHIMU | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||
| 三井造船 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||
| 日立造船 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| (住友重工) 住友重機械マリンエンジニアリング | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| NKK | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| ユニバーサル造船 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||
| サノヤス・ヒシノ明昌 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 常石造船 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 今治造船 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| ヤマハ発動機 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| ヤンマーディーゼル | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 尾道造船 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 自動車・輸送機器 | |||||||||||||||||
| H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | 計 | ||
| トヨタ自動車 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 27 | 73 |
| 日産自動車 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||
| スズキ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
| 三菱自動車 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 本田技研 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||||||
| マツダ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| ダイハツ工業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 豊田自動織機 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 近畿車輌 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 鉄鋼・金属 | |||||||||||||||||
| H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | 計 | ||
| 新日本製鐵 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 23 | ||||||
| 神戸製鋼所 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||
| 日新製鋼 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 電機 | |||||||||||||||||
| H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | 計 | ||
| 三菱電機 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | |||||
| 建機 | |||||||||||||||||
| H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | 計 | ||
| コマツ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 18 | |||
| 新キャタピラー三菱 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 住友建機 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| その他製造業 | |||||||||||||||||
| H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | 計 | ||
| クボタ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 37 | ||||||||||
| 東洋エンジニアリング | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 荏原製作所 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| モデック (三井海洋開発) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| デンソー | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||
| 栗本鐵工所 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| ダイキン工業 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 岩谷産業 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| P&G | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 住友化学 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 旭硝子 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| National Ship Design and Research Center (シンガポール) |
1 | 1 | |||||||||||||||
| 日本エル・シー・エー | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 日揮 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 国際石油開発帝石ホールディングス | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 新日鉄エンジニアリング | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| キヤノン | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 建設・橋梁 | |||||||||||||||||
| H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | 計 | ||
| 松尾橋梁 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 情報 | |||||||||||||||||
| H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | 計 | ||
| 日本総研 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | |||||||||||
| 野村総研 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| NTT | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 日立ソフトエンジニアリング | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 日本エムエスシー | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 日本電子サービス | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 住友電工システムズ | 1 | 1 | |||||||||||||||
| トヨタマップマスター | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Yahoo! ジャパン | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 新日鐵ソリューションズ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| エステック | 1 | 1 | |||||||||||||||
| NTTデータ | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 商業 | |||||||||||||||||
| H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | 計 | ||
| 三井物産 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 住友商事 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 伊藤忠商事 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 双葉商事 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 輸送 | |||||||||||||||||
| H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | 計 | ||
| 商船三井 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | |||||||||||
| JR西日本 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 日本郵船 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 日本航空 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 川崎汽船 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 全日空 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 金融・保険・証券 | |||||||||||||||||
| H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | 計 | ||
| リーマンブラザース | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||
| H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | 計 | ||
| その他 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||