
シラバスは、卒業要件(合計84単位以上)を満たすように履修すれば、船舶海洋工学コースで設定している学習・教育目標を満たすことができるように作成されています。船舶海洋工学コースでは他のコースに比べて相対的に必修科目(31単位以上)が少ないですが、その分、自分の希望や能力に合わせて選択科目から自由に選ぶ(53単位以上)ことができます。必修科目の中には、4年次に行う卒業研究(8単位)が含まれています。


| 選 択 ・ 必 須 |
時間割 コード ※シラバスに リンク |
授業科目 | 単 位 数 |
毎週授業時間数 | |||||||
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||
| 1学期 | 2学期 | 1学期 | 2学期 | 1学期 | 2学期 | 1学期 | 2学期 | ||||
| 1セメスター | 2セメスター | 3セメスター | 4セメスター | 5セメスター | 6セメスター | 7セメスター | 8セメスター | ||||
| 必 修 |
083220 | 地球総合工学概論 I | 2 | 2 | |||||||
| 083234 | 地球総合工学概論 II | 2 | 2 | ||||||||
| 083022 | 構造力学基礎 | 2 | 2 | ||||||||
| 083020 | 流体力学 | 2 | 2 | ||||||||
| 083009 | 工学倫理 | 2 | 2 | ||||||||
| 083069 | 卒業研究 | 8 | (通年) | ||||||||
| 083016 | 数学演習 I | 1 | 2 | ||||||||
| 083017 | 数学演習 II | 1 | 2 | ||||||||
| 083018 | 力学演習 I | 1 | 2 | ||||||||
| 083019 | 力学演習 II | 1 | 2 | ||||||||
| 083073 | 浮体静力学 | 2 | 2 | ||||||||
| 083100 | 設計学 | 2 | 2 | ||||||||
| 083012 | 船舶設計製図 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 083013 | 海洋構造物製図 | 1 | 3 | ||||||||
| 083014 | 海洋工学実験 | 1 | 3 | ||||||||
| 083015 | 電気工学実験 | 1 | 3 | ||||||||
| 第 一 選 択 |
084108 | 数学解析 I | 2 | 2 | |||||||
| 084118 | 数学解析 II | 2 | 2 | ||||||||
| 083092 | 数学解析 III | 2 | 2 | ||||||||
| 083113 | 確率統計 | 2 | 2 | ||||||||
| 083213 | 計画学基礎 | 2 | 2 | ||||||||
| 083021 | 完全流体力学 | 2 | 2 | ||||||||
| 083023 | 材料力学 | 2 | 2 | ||||||||
| 083074 | 浮体安定論 | 2 | 2 | ||||||||
| 開講なし | 数値解析 I | 2 | 2 | ||||||||
| 083076 | 数値解析 II | 2 | 2 | ||||||||
| 083077 | 弾塑性学 | 2 | 2 | ||||||||
| 083078 | 振動工学 | 2 | 2 | ||||||||
| 083079 | 基礎構造解析学 | 2 | 2 | ||||||||
| 083080 | 数値構造解析学 | 2 | 2 | ||||||||
| 084120 | 電気工学通論 I | 2 | 2 | ||||||||
| 084121 | 電気工学通論 II | 2 | 2 | ||||||||
| 083095 | 舶用機関通論 | 2 | 2 | ||||||||
| 083096 | 船舶性能設計 | 2 | 2 | ||||||||
| 083097 | 流力弾性学 | 2 | 2 | ||||||||
| 083098 | ランダム海洋現象学 | 2 | 2 | ||||||||
| 083102 | 信頼性工学 | 2 | 2 | ||||||||
| 083103 | 溶接構造強度学 | 2 | 2 | ||||||||
| 083104 | 流体抵抗学 | 2 | 2 | ||||||||
| 083105 | 船体推進学 | 2 | 2 | ||||||||
| 083106 | 海中機器工学 | 2 | 2 | ||||||||
| 083107 | 船体構造論 I | 2 | 2 | ||||||||
| 083108 | 船体構造論 II | 2 | 2 | ||||||||
| 083109 | 構造設計特論 | 2 | 2 | ||||||||
| 083110 | 運動基礎論 | 2 | 2 | ||||||||
| 083111 | 船体運動力学 | 2 | 2 | ||||||||
| 083112 | 運動制御学 | 2 | 2 | ||||||||
| 083117 | 工場実習 | 2 | 集中 | ||||||||
| 083114 | 海洋学概論 | 2 | 2 | ||||||||
| 083120 | 工程管理論 | 2 | 2 | ||||||||
| 083119 | 海事政策論 | 2 | 2 | ||||||||
| 第 二 選 択 |
084010 | 総合科目 I | 1 | (集中) | |||||||
| 084020 | 総合科目 II | 1 | (集中) | ||||||||
| 084030 | 総合科目 III | 1 | (集中) | ||||||||
| 084040 | 総合科目 IV | 2 | 2 | ||||||||